sanmopialove>
Ä«Åå ¾ÆÀ̵ð Ä£Ãß ÇÏ½Ã°í ¼ºñ½º »ó´ã ¹ÞÀ¸¼¼¿ä
¸¾½ºµ¥ÀÌ
»ê¸ð±³½Ç
»ê¸ðÇǾư¡ °¡Àå ¾ÈÀüÇÏ°í °¡Àå ¾È¶ôÇÑ »êÈÄ Á¶¸®°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¸ðµç ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀ̰ڽÀ´Ï´Ù.
¡Ø ¹Ù¿ìó ¼ºñ½ºÀÇ °æ¿ì Áö¿ª¿¡ µû¶ó ¹Ù¿ìó ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¿ä±Ý¿¡ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï
ÇØ´ç Áö»ç¿¡ ¹®ÀÇÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°ü¸®»ç°¡ ÇÏ´ÂÀÏ | »ê¸ðÀÇ ¿µ¾ç°ü¸®(»ê¸ð ½Ä»ç) |
---|---|
»êÈÄüÁ¶, Á¿å, »êÈĺÎÁ¾°ü¸® | |
»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °ü·Ã ¼¼Å¹¹° °ü¸® | |
»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ ¹æÃ»¼Ò | |
½Å»ý¾Æ µ¹º¸±â(¸ñ¿å, Á¦´ë°ü¸®) º¸Á¶ | |
½Å»ý¾Æ °Ç°»óÅ ȮÀÎ ¹× ±âº» ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¾È³» | |
½Å»ý¾Æ ¼öÀ¯Áö¿ø | |
°¨¿° ¿¹¹æ ¡¤ °ü¸® | |
»êÈÄÁ¶¸®¿Í °ü·ÃÇÑ »ê¸ðÀÇ ¿äû»çÇ×(Ãâ»ê°ú »ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °ü·Ã) | |
»ê¸ð¿¡ ´ëÇÑ Á¤½ÅÀû ¾ÈÁ¤ ¹× Á¤¼Àû ÁöÁö | |
Å«¾ÆÀÌ µ¹º¸±â(Ãß°¡±¸¸Å½Ã °¡´É)
¡Ø »ê¸ð¿Í ½Å»ý¾Æ¿¡°Ô Á¦°øµÇ´Â ¼ºñ½º ¿Ü ´ëû¼Ò³ª À̺һ¡·¡, ¼Õ´ÔÁ¢´ë, ±èÄ¡´ã±×±â µî °úµµÇÑ °¡»ç Áö¿øÀº ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
¡¸»çȸ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ¹× ÀÌ¿ë±Ç °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹
¡¸ÀúÃâ»ê ¡¤ °í·É»çȸ±âº»¹ý¡¹ Á¦8Á¶ ³»Áö Á¦10Á¶
¡¸¸ðÀÚº¸°Ç¹ý¡¹ Á¦15Á¶ÀÇ18
Ãâ»ê°¡Á¤¿¡ °Ç°°ü¸®»ç¸¦ ÆÄ°ßÇÏ¿© »ê¸ðÀÇ »êÈÄȸº¹°ú ½Å»ý¾ÆÀÇ ¾çÀ°À» Áö¿øÇϰí, Ãâ»ê °¡Á¤ÀÇ °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» °æ°¨
»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸®»ç ¾ç¼ºÀ» ÅëÇØ »çȸÀû ÀÏÀÚ¸® âÃâ
»ê¸ð ¶Ç´Â ¹è¿ìÀÚ°¡¡¸±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ º¸Àå¹ý¡¹¿¡ µû¸¥ »ý°è,ÀÇ·á,Áְű³À°±Þ¿© ¼ö±ÞÀÚ ¶Ç´Â Â÷»óÀ§°èÃþ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Ãâ»ê°¡Á¤
»ê¸ð ¹× ¹è¿ìÀÚÀÇ °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý ÇÕ»ê¾×ÀÌ ±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 150%ÀÌÇÏ ±Ý¾×¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Ãâ»ê °¡Á¤
´Ü,½Ã¡¤µµº°·Î ¿¹»êÀÇ ¹üÀ§³»¿¡¼ ¼Òµæ±âÁØ(±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 150%)À» ÃʰúÇÏ´õ¶óµµ º°µµ ¼Òµæ±âÁØÀ» Á¤ÇØ Áö¿ø°¡´É
¡Ø ¿¹¿ÜÁö¿ø °¡´É ÇØ´çÀÚ:Èñ±ÍÁúȯ¡¤ÁßÁõ³Ä¡Áúȯ »ê¸ð, Àå¾Ö½Å »ê¸ð ¶Ç´Â Àå¾Ö ½Å»ý¾Æ,½Ö»ý¾Æ ÀÌ»ó Ãâ»ê °¡Á¤,¼Â°¾Æ ÀÌ»ó Ãâ»ê °¡Á¤,»õÅ͹Π»ê¸ð,°áÈ¥À̹Π»ê¸ð,¹ÌÈ¥¸ð »ê¸ð,µÑ°¾Æ ÀÌ»ó Ãâ»ê°¡Á¤,ºÐ¸¸Ãë¾àÁö »ê¸ð
°Ç°º¸Çè·á »êÁ¤±âÁØÇ¥(2025³â)
[ °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý¿¡ ÀÇÇÑ ±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 150% ÆÇÁ¤±âÁØ ]
°¡±¸¿ø¼ö |
¼Òµæ±âÁØ | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) |
||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ |
Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ |
È¥ÇÕ(Á÷Àå+Áö¿ª) |
||
2ÀÎ | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3ÀÎ | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4ÀÎ | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5ÀÎ | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6ÀÎ | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7ÀÎ | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8ÀÎ | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9ÀÎ | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10ÀÎ | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
½Åû±âÇÑ : Ãâ»ê ¿¹Á¤ÀÏ 40ÀÏ ÀüºÎÅÍ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 60ÀϱîÁö
ÀӽŠ16ÁÖ ÀÌÈÄ ¹ß»ýÇÑ À¯»ê,»ç»êÀÎ °æ¿ì È®ÀÎÀϷκÎÅÍ 30 À̳» ½Åû(ÀÇ»ç ¼Ò°ß¼,È®Àμ ¶Ç´Â »ç»ê(»çÅÂ)Áõ¸í¼ ÂüºÎ)
¹Ì¼÷¾Æ,¼±Ãµ¼º ÀÌ»ó¾Æ Ãâ»ê µîÀ¸·Î ÀÔ¿øÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ½Å»ý¾ÆÀÇ Åð¿øÀϷκÎÅÍ 30ÀÏ À̳» ½Åû(Ãâ»ê ÈÄ ÀÔ¿ø È®Àμ ¶Ç´Â Áø´Ü¼(ÀÔ.Åð¿øÀÏ ¸í½Ã) ÷ºÎ)
»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸®»ç°¡ ÀÏÁ¤ ±â°£ Ãâ»ê°¡Á¤À» ¹æ¹®ÇÏ¿© »êÈİü¸®¸¦ µµ¿ÍÁÖ´Â »ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸® ¼ºñ½º ÀÌ¿ë±Ç Áö±Þ
žÆÀ¯Çü | Áö¿øÀ¯Çü | ¼ºñ½º±â°£ | ||
´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | ||
´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | 5ÀÏ | 15ÀÏ | 15ÀÏ |
µÑ°¾Æ | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ | |
¼Â°¾Æ ÀÌ»ó | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ | |
½ÖÅÂ¾Æ (Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÑ Àå¾ÖÀλê¸ð+´ÜžÆ) |
ÀηÂ1¸í | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ |
ÀηÂ2¸í | 10ÀÏ | 15ÀÏ | 20ÀÏ | |
»ïÅÂ¾Æ (Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÑ Àå¾ÖÀλê¸ð+½ÖžÆ) |
ÀηÂ2¸í | 15ÀÏ | 25ÀÏ | 40ÀÏ |
ÀηÂ3¸í | 15ÀÏ | 25ÀÏ | 40ÀÏ | |
»çÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÑ Àå¾ÖÀλê¸ð+»ïžÆ) |
ÀηÂ2¸í | 15ÀÏ | 25ÀÏ | 40ÀÏ |
ÀηÂ4¸í | 15ÀÏ | 25ÀÏ | 40ÀÏ |
Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 90ÀÏ À̳»
¹Ù¿ìó ÀÜ·®ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¶óµµ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 90ÀÏÀÌ °æ°úÇÏ¸é ¹Ù¿ìó ¼Ò¸ê
»ê¸ðÀÇ Áֹεî·Ï ÁÖ¼ÒÁö °üÇÒ ½Ã ¡¤ ±º ¡¤ ±¸ º¸°Ç¼Ò
¿Â¶óÀÎ ½Åû : º¹Áö·Î(www.bokjiro.go.kr),Á¤ºÎ24( http://www.gov.kr )
±¹³»¿¡ Áֹεî·Ï ¶Ç´Â ¿Ü±¹ÀÎ µî·ÏÀ» µÐ Ãâ»ê °¡Á¤
´Ü, ºÎºÎ ¸ðµÎ°¡ ¿Ü±¹ÀÎ °æ¿ì ´çÇØ ¿Ü±¹ÀÎÀº ±¹³» ü·ùÀÚ°Ý ºñÀÚ(»çÁõ) Á¾·ù°¡ F-2(°ÅÁÖ), F-5(¿µÁÖ), F-6(°áÈ¥À̹Î)ÀÎ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÔ
¼ºñ½º ÃÑ °¡°Ý : º¸°Çº¹ÁöºÎ°¡ Á¤ÇÑ »óÇѼ± ¹üÀ§ ³»¿¡¼ °³º° Á¦°ø±â°üÀÌ ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î ¼ºñ½º °¡°Ý Ã¥Á¤
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý : ¼Òµæ¼öÁØ ¹× ½Å»ý¾Æ À¯Çü¿¡ µû¶ó Â÷µî Áö¿ø
º»Àκδã±Ý : ¼ºñ½º ÃÑ °¡°Ý¿¡¼ Á¤ºÎÁö¿ø±ÝÀ» »« Â÷¾× ºÎ´ã
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ/ 712,000(´ÜÃà) 5ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 1,424,000(Ç¥ÁØ) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 2,136,000(¿¬Àå) 15ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 712,000 | 712,000 | 712,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 642,000 | 556,000 | 448,000 | 1,138,000 | 982,000 | 754,000 | 1,494,000 | 1,281,000 | 1,025,000 |
º»Àκδã±Ý | 70,000 | 156,000 | 264,000 | 286,000 | 442,000 | 670,000 | 642,000 | 855,000 | 1,111,000 |
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 1,424,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,136,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,848,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,310,000 | 1,138,000 | 925,000 | 1,751,000 | 1,494,000 | 1,176,000 | 2,050,000 | 1,737,000 | 1,424,000 |
º»Àκδã±Ý | 114,000 | 286,000 | 499,000 | 385,000 | 642,000 | 960,000 | 798,000 | 1,111,000 | 1,424,000 |
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 1,424,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,136,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,848,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,338,000 | 1,167,000 | 954,000 | 1,793,000 | 1,516,000 | 1,217,000 | 2,107,000 | 1,766,000 | 1,481,000 |
º»Àκδã±Ý | 86,000 | 257,000 | 470,000 | 343,000 | 620,000 | 919,000 | 741,000 | 1,082,000 | 1,367,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 1,780,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 2,670,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 3,560,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,780,000 | 2,670,000 | 2,670,000 | 2,670,000 | 3,560,000 | 3,560,000 | 3,560,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,709,000 | 1,531,000 | 1,246,000 | 2,296,000 | 2,002,000 | 1,576,000 | 2,705,000 | 2,385,000 | 1,922,000 |
º»Àκδã±Ý | 71,000 | 249,000 | 534,000 | 374,000 | 668,000 | 1,094,000 | 855,000 | 1,175,000 | 1,638,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 2,752,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 4,128,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,504,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | 4,128,000 | 4,128,000 | 4,128,000 | 5,504,000 | 5,504,000 | 5,504,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 2,529,000 | 2,296,000 | 1,948,000 | 3,372,000 | 3,074,000 | 2,629,000 | 4,164,000 | 3,808,000 | 3,273,000 |
º»Àκδã±Ý | 223,000 | 456,000 | 804,000 | 756,000 | 1,054,000 | 1,499,000 | 1,340,000 | 1,696,000 | 2,231,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,352,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 8,920,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 14,272,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,352,000 | 5,352,000 | 5,352,000 | 8,920,000 | 8,920,000 | 8,920,000 | 14,272,000 | 14,272,000 | 14,272,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,244,000 | 4,818,000 | 4,122,000 | 8,028,000 | 7,137,000 | 6,155,000 | 11,704,000 | 10,705,000 | 9,278,000 |
º»Àκδã±Ý | 108,000 | 534,000 | 1,230,000 | 892,000 | 1,783,000 | 2,765,000 | 2,568,000 | 3,567,000 | 4,994,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 6,192,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 10,320,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 16,512,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 6,192,000 | 6,192,000 | 6,192,000 | 10,320,000 | 10,320,000 | 10,320,000 | 16,512,000 | 16,512,000 | 16,512,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 6,068,000 | 5,574,000 | 4,769,000 | 9,288,000 | 8,257,000 | 7,121,000 | 13,541,000 | 12,385,000 | 10,733,000 |
º»Àκδã±Ý | 124,000 | 618,000 | 1,423,000 | 1,032,000 | 2,063,000 | 3,199,000 | 2,971,000 | 4,127,000 | 5,779,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,760,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 9,600,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 15,360,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,760,000 | 5,760,000 | 5,760,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 15,360,000 | 15,360,000 | 15,360,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,644,000 | 5,185,000 | 4,436,000 | 8,640,000 | 7,682,000 | 6,625,000 | 12,597,000 | 11,522,000 | 9,986,000 |
º»Àκδã±Ý | 116,000 | 575,000 | 1,324,000 | 960,000 | 1,918,000 | 2,975,000 | 2,763,000 | 3,838,000 | 5,374,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 8,256,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 13,760,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 22,016,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 8,256,000 | 8,256,000 | 8,256,000 | 13,760,000 | 13,760,000 | 13,760,000 | 22,016,000 | 22,016,000 | 22,016,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 8,090,000 | 7,431,000 | 6,358,000 | 12,385,000 | 11,009,000 | 9,495,000 | 18,054,000 | 16,513,000 | 14,311,000 |
º»Àκδã±Ý | 166,000 | 825,000 | 1,898,000 | 1,375,000 | 2,751,000 | 4,265,000 | 3,962,000 | 5,503,000 | 7,705,000 |
¡¸»çȸ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ¹× ÀÌ¿ë±Ç °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦16Á¶ Á¦1Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦9Á¶ [º°Ç¥1]¿¡ µû¶ó µî·ÏÇÑ Á¦°ø±â°ü
¼ºñ½º Á¦°øÀηÂÀº °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢¿¡ µû¶ó º¸°Çº¹ÁöºÎÀå°üÀÌ °í½ÃÇÑ ¡¸»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ ¹æ¹®¼ºñ½º Á¦°øÀη ±³À°°úÁ¤¡¹À» À̼öÇÑ ÀÚ
½Åû ¹æ¹ý
¡Ø ±¹¹ÎÇູīµå ½Åû ¶Ç´Â Àç¹ß±Þ ½ÅûÇÒ °æ¿ì(¢ÑÄ«µå»çº° ¿µ¾÷Á¡À¸·Î)
(1) ½Åû±ÇÀÚ : ¼ºñ½º ´ë»óÀÚ º»ÀÎ
(2) ¼ºñ½º ¼öÇý¿©ºÎ¿Í °ü°è¾øÀÌ ±¹¹ÎÇູīµå¸¦ ¹ß±Þ ¹Þ°Å³ª ¹Ù¿ìó ÀÌ¿ë Áß Ä«µå¸¦ ºÐ½Ç ¶Ç´Â ÈѼÕÇÏ¿© Àç¹ß±ÞÀ» ¿øÇÒ °æ¿ì
Ä«µå»ç ¿µ¾÷Á¡ ¶Ç´Â ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ½Åû °¡´É
¾÷¹« ÀýÂ÷ | ó¸® ³»¿ë | ¾÷¹«ÁÖü |
---|---|---|
1. ½Åû¼(Àç¹ß±Þ) |
'¹Ù¿ìó Ä«µå ¹ß±Þ ¹× °³ÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø ¡¤ Ȱ¿ë µ¿ÀǼ' ÀÛ¼º¡¤Á¦Ãâ (½ÅûÀÎ ¡æ Ä«µå»çº° ¿µ¾÷Á¡) ¡Ø Ä«µå½Åû¼ ¼½ÄÀº °¢ Ä«µå»çº° º°µµ¼½Ä Àû¿ë |
½ÅûÀÎ |
2. ½Åû¼ ÀÔ·Â (Ä«µå»ç ½Ã½ºÅÛ) |
Ä«µå ¹ß±Þ ½ÅûÁ¤º¸ ÀÔ·Â | °¢ Ä«µå»ç |
3. Ä«µå Á¦ÀÛ ¡¤ ¹è¼Û (°¢ Ä«µå»ç) |
Ä«µå ½É»ç ¡¤ Á¦ÀÛ ÈÄ ¹è¼Û (¿ìÆí ¶Ç´Â ÀÎÆí ¹è¼Û) ¡Ø 3 ~ 7ÀÏ À̳» ¹è¼Û, ¼öÃëÀÎ ºÎÀç ½Ã ´ë»óÀÚ °üÇÒ ½Ã ¡¤ ±º ¡¤ ±¸ (º¸°Ç¼Ò)·Î ¹Ý¼Ûó¸® |
°¢ Ä«µå»ç |
4. Ä«µå ¼ö·É ¹× °áÁ¦ | ¹Ù¿ìó Ä«µå ¼ö·É | ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ |
Ä«µå»ç | BCÄ«µå | ·Ôµ¥Ä«µå | »ï¼ºÄ«µå | KB±¹¹ÎÄ«µå | ½ÅÇÑÄ«µå |
---|---|---|---|---|---|
Á¢¼öó |
IBK±â¾÷ÀºÇà, NH³óÇù,°æ³²ÀºÇà, |
·Ôµ¥¹éÈÁ¡ Ä«µå¼¾ÅÍ | ¹éÈÁ¡ (½Å¼¼°è, ¼¼ÀÌ) °í°´¼ºñ½º¼¾ÅÍ ¹× Áö¿ª´Ü °¡ÀÔ¼¾ÅÍ |
KB±¹¹ÎÄ«µå ¿µ¾÷Á¡, KB±¹¹ÎÀºÇà, ÀüºÏÀºÇà |
½ÅÇÑÄ«µå ¿µ¾÷Á¡ ¹× ½ÅÇÑÀºÇà |
¹®ÀÇó |
1899 - 4651 |
1899-4282 |
1566-3336 |
1599-7900 |
1544-8868 |