»ê¸ðÇǾƴ Àü¹®ÀûÀÎ »êÈÄ°ü¸®»ç ¾ç¼ºÀ» À§ÇÏ¿© ¸Å ±³À°½Ã ¼Ò¼öÀÇ ÀοøÀ¸·Î ±³À°À» ÁøÇàÇϸç, ÇÑ»ç¶÷ ÇÑ»ç¶÷ÀÇ ¼ºÇâÀ» ÆľÇÇÏ¿© ¼Ò¾ç±³À°¿¡ Àû¿ë, Àü¹®¼º°ú ¼ºñ½º Á¤½ÅÀ» °í·ç °®Ãá »êÈÄ°ü¸®»ç·Î¼ ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ç×»ó ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
±¸ºÐ |
ÃâÅð±ÙÇü(¿ù~±Ý) ÆòÀÏ(9½Ã~18½Ã) |
Åä¿äÀÏÃß°¡ (9½Ã~14½Ã) |
|
---|---|---|---|
ÃâÅð±Ù | 1ÁÖ | 740,000¿ø | 112,000¿ø |
2ÁÖ | 1,430,000¿ø | 224,000¿ø | |
3ÁÖ | 2,140,000¿ø | 336,000¿ø | |
4ÁÖ | 2,840,000¿ø | 448,000¿ø |
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
±¸ºÐ |
ÃâÅð±ÙÇü(¿ù~±Ý) ÆòÀÏ(9½Ã~18½Ã) |
Åä¿äÀÏÃß°¡ (9½Ã~14½Ã) |
|
---|---|---|---|
ÃâÅð±Ù | 1ÁÖ | 790,000¿ø | 122,000¿ø |
2ÁÖ | 1,530,000¿ø | 244,000¿ø | |
3ÁÖ | 2,290,000¿ø | 366,000¿ø | |
4ÁÖ | 3,040,000¿ø | 488,000¿ø |
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
±¸ºÐ | ÀÔÁÖÇü | |
---|---|---|
ÀÔÁÖ | 1ÁÖ | 1,220,000¿ø |
2ÁÖ | 2,350,000¿ø | |
3ÁÖ | 3,500,000¿ø | |
4ÁÖ | 4,640,000¿ø |
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
±¸ºÐ | ÀϹݼºñ½º(1ÀÏ) | ½ºÆä¼È¼ºñ½º | ÀÔÁÖ¼ºñ½º |
---|---|---|---|
24°³¿ù ¹Ì¸¸ | 10,000¿ø | 10,000¿ø | 15,000¿ø |
Å«¾ÆÀÌ(¹ÌÃëÇÐ) | 8,000¿ø | 8,000¿ø | 10,000¿ø |
Å«¾ÆÀÌ(¾î¸°ÀÌÁý,À¯Ä¡¿ø) | 5,000¿ø | 5,000¿ø | 8,000¿ø |
Å«¾ÆÀÌ(ÃʵîÇб³ÀÌ»ó) | 5,000¿ø | 5,000¿ø | 8,000¿ø |
°¡Á·Ãß°¡(³²Æí »óÁÖ Æ÷ÇÔ)/1ÀαâÁØ | 5,000¿ø | 5,000¿ø | 8,000¿ø |
½Ã°£Ãß°¡(ÆòÀÏ,1½Ã°£ ±âÁØ) | 15,000¿ø | 17,000¿ø | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
°øÈÞÀÏ/ÀÏ¿äÀÏ/1ÀÏÃß°¡(1ȸ´ç) | 168,000¿ø | 183,000¿ø | 300,000¿ø |
½Å»ý¾Æ(½ÖµÕÀÌ)Ãß°¡ | 1ÀÏ 40,000¿ø | 1ÀÏ 40,000¿ø | 1ÀÏ 50,000¿ø |
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
±¸ºÐ | ÃâÅð±ÙÇü | ÀÔÁÖÇü |
---|---|---|
¼ºñ½º ½Ã°£ (ÁÖ 5ÀÏ ±Ù¹«) |
|
¿ù¿äÀÏ ¿ÀÀü9½Ã ~ Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü9½Ã Åä¿äÀÏ ¹× ÈÞÀÏÀº ÃßÈÄ Áö»ç¿Í ÇùÀÇ°¡´É |
¼ºñ½º ½Ã°£ (Åä¿äÀÏ Ãß°¡) |
|
½Å»ý¾Æ µ¹º¸´Â Àϸ¸ ÇÕ´Ï´Ù. |
ÀÏ¿äÀÏ ±Ù¹« | ÈÞ¹«¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ÇÔ | ÈÞ¹«¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ÇÔ |
Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ ±Ù¹« |
Ƚ¼ö¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. »óÀÇ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |