»ê¸ðÇǾÆÀÇ Àü¹®±³À°À» ¹ÞÀº
»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸®»çÀÇ
ÃÖ»óÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¤ºÎ Áö¿ø ÇÏ¿¡
¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ¹Ù¿ìó ¼ºñ½ºÀÇ °æ¿ì Áö¿ª¿¡ µû¶ó
¹Ù¿ìó ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¿ä±Ý¿¡ Â÷ÀÌ°¡
ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÇØ´ç Áö»ç¿¡
¹®ÀÇÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
°ü¸®»ç°¡ ÇÏ´ÂÀÏ | »ê¸ðÀÇ ¿µ¾ç°ü¸®(»ê¸ð ½Ä»ç) |
---|---|
»êÈÄüÁ¶, Á¿å, »êÈĺÎÁ¾°ü¸® | |
»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °ü·Ã ¼¼Å¹¹° °ü¸® | |
»ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ ¹æû¼Ò | |
½Å»ý¾Æ µ¹º¸±â(¸ñ¿å, Á¦´ë°ü¸®) º¸Á¶ | |
½Å»ý¾Æ °Ç°»óÅ ȮÀÎ ¹× ±âº» ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¾È³» | |
½Å»ý¾Æ ¼öÀ¯Áö¿ø | |
°¨¿° ¿¹¹æ ¡¤ °ü¸® | |
»êÈÄÁ¶¸®¿Í °ü·ÃÇÑ »ê¸ðÀÇ ¿äû»çÇ×(Ãâ»ê°ú »ê¸ð ¡¤ ½Å»ý¾Æ °ü·Ã) | |
»ê¸ð¿¡ ´ëÇÑ Á¤½ÅÀû ¾ÈÁ¤ ¹× Á¤¼Àû ÁöÁö | |
Å«¾ÆÀÌ µ¹º¸±â(Ãß°¡±¸¸Å½Ã °¡´É)
¡Ø »ê¸ð¿Í ½Å»ý¾Æ¿¡°Ô Á¦°øµÇ´Â ¼ºñ½º ¿Ü ´ëû¼Ò³ª À̺һ¡·¡, ¼Õ´ÔÁ¢´ë, ±èÄ¡´ãµå±â µî °úµµÇÑ °¡»ç Áö¿øÀº ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
°¡. ÃßÁø±Ù°Å
³ª. »ç¾÷¸ñÀû
´Ù. Áö¿ø´ë»ó
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
°¡±¸¿ø¼ö |
¼Òµæ±âÁØ | °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) |
||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ |
Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ |
È¥ÇÕ(Á÷Àå+Áö¿ª) |
||
2ÀÎ | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3ÀÎ | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4ÀÎ | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5ÀÎ | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6ÀÎ | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7ÀÎ | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8ÀÎ | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9ÀÎ | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10ÀÎ | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
¶ó. ½Åû±â°£
¸¶. Áö¿ø³»¿ë
¹Ù. Áö¿ø±â°£
»ç. À¯È¿±â°£
¾Æ. ½ÅûÀå¼Ò
ÀÚ. ½ÅûÀÚ°Ý
Â÷. ¼ºñ½º ºñ¿ë
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 1,424,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,136,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,848,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,338,000 | 1,167,000 | 954,000 | 1,793,000 | 1,516,000 | 1,217,000 | 2,107,000 | 1,766,000 | 1,481,000 |
º»Àκδã±Ý | 86,000 | 257,000 | 470,000 | 343,000 | 620,000 | 919,000 | 741,000 | 1,082,000 | 1,367,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 1,780,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 2,670,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 3,560,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,780,000 | 2,670,000 | 2,670,000 | 2,670,000 | 3,560,000 | 3,560,000 | 3,560,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,709,000 | 1,531,000 | 1,246,000 | 2,296,000 | 2,002,000 | 1,576,000 | 2,705,000 | 2,385,000 | 1,922,000 |
º»Àκδã±Ý | 71,000 | 249,000 | 534,000 | 374,000 | 668,000 | 1,094,000 | 855,000 | 1,175,000 | 1,638,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 2,752,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 4,128,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,504,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | 4,128,000 | 4,128,000 | 4,128,000 | 5,504,000 | 5,504,000 | 5,504,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 2,529,000 | 2,296,000 | 1,948,000 | 3,372,000 | 3,074,000 | 2,629,000 | 4,164,000 | 3,808,000 | 3,273,000 |
º»Àκδã±Ý | 223,000 | 456,000 | 804,000 | 756,000 | 1,054,000 | 1,499,000 | 1,340,000 | 1,696,000 | 2,231,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,352,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 8,920,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 14,272,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,352,000 | 5,352,000 | 5,352,000 | 8,920,000 | 8,920,000 | 8,920,000 | 14,272,000 | 14,272,000 | 14,272,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,244,000 | 4,818,000 | 4,122,000 | 8,028,000 | 7,137,000 | 6,155,000 | 11,704,000 | 10,705,000 | 9,278,000 |
º»Àκδã±Ý | 108,000 | 534,000 | 1,230,000 | 892,000 | 1,783,000 | 2,765,000 | 2,568,000 | 3,567,000 | 4,994,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 6,192,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 10,320,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 16,512,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 6,192,000 | 6,192,000 | 6,192,000 | 10,320,000 | 10,320,000 | 10,320,000 | 16,512,000 | 16,512,000 | 16,512,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 6,068,000 | 5,574,000 | 4,769,000 | 9,288,000 | 8,257,000 | 7,121,000 | 13,541,000 | 12,385,000 | 10,733,000 |
º»Àκδã±Ý | 124,000 | 618,000 | 1,423,000 | 1,032,000 | 2,063,000 | 3,199,000 | 2,971,000 | 4,127,000 | 5,779,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,760,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 9,600,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 15,360,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,760,000 | 5,760,000 | 5,760,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 15,360,000 | 15,360,000 | 15,360,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,644,000 | 5,185,000 | 4,436,000 | 8,640,000 | 7,682,000 | 6,625,000 | 12,597,000 | 11,522,000 | 9,986,000 |
º»Àκδã±Ý | 116,000 | 575,000 | 1,324,000 | 960,000 | 1,918,000 | 2,975,000 | 2,763,000 | 3,838,000 | 5,374,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 8,256,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 13,760,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 22,016,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 8,256,000 | 8,256,000 | 8,256,000 | 13,760,000 | 13,760,000 | 13,760,000 | 22,016,000 | 22,016,000 | 22,016,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 8,090,000 | 7,431,000 | 6,358,000 | 12,385,000 | 11,009,000 | 9,495,000 | 18,054,000 | 16,513,000 | 14,311,000 |
º»Àκδã±Ý | 166,000 | 825,000 | 1,898,000 | 1,375,000 | 2,751,000 | 4,265,000 | 3,962,000 | 5,503,000 | 7,705,000 |
Ä«. ¼ºñ½º Á¦°øÀÚ
Ÿ. Ä«µå¹ß±Þ½Åû
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
¾÷¹« ÀýÂ÷ | ó¸® ³»¿ë | ¾÷¹«ÁÖü |
---|---|---|
1. ½Åû¼(Àç¹ß±Þ) |
'¹Ù¿ìó Ä«µå ¹ß±Þ ¹× °³ÀÎÁ¤º¸ Á¦°ø ¡¤ È°¿ë µ¿ÀǼ' ÀÛ¼º¡¤Á¦Ãâ (½ÅûÀÎ ¡æ Ä«µå»çº° ¿µ¾÷Á¡) ¡Ø Ä«µå½Åû¼ ¼½ÄÀº °¢ Ä«µå»çº° º°µµ¼½Ä Àû¿ë |
½ÅûÀÎ |
2. ½Åû¼ ÀÔ·Â (Ä«µå»ç ½Ã½ºÅÛ) |
Ä«µå ¹ß±Þ ½ÅûÁ¤º¸ ÀÔ·Â | °¢ Ä«µå»ç |
3. Ä«µå Á¦ÀÛ ¡¤ ¹è¼Û (°¢ Ä«µå»ç) |
Ä«µå ½É»ç ¡¤ Á¦ÀÛ ÈÄ ¹è¼Û (¿ìÆí ¶Ç´Â ÀÎÆí ¹è¼Û) ¡Ø 3 ~ 7ÀÏ À̳» ¹è¼Û, ¼öÃëÀÎ ºÎÀç ½Ã ´ë»óÀÚ °üÇÒ ½Ã ¡¤ ±º ¡¤ ±¸ (º¸°Ç¼Ò)·Î ¹Ý¼Ûó¸® |
°¢ Ä«µå»ç |
4. Ä«µå ¼ö·É ¹× °áÁ¦ | ¹Ù¿ìó Ä«µå ¼ö·É | ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ |
Á¡¤¿ì·Î ½ºÅ©·ÑÇÏ¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎ Çϼ¼¿ä.
Ä«µå»ç | BCÄ«µå | ·Ôµ¥Ä«µå | »ï¼ºÄ«µå | KB±¹¹ÎÄ«µå | ½ÅÇÑÄ«µå |
---|---|---|---|---|---|
Á¢¼öó |
IBK±â¾÷ÀºÇà, NH³óÇù,°æ³²ÀºÇà, |
·Ôµ¥¹éÈÁ¡ Ä«µå¼¾ÅÍ | ¹éÈÁ¡ (½Å¼¼°è, ¼¼ÀÌ) °í°´¼ºñ½º¼¾ÅÍ ¹× Áö¿ª´Ü °¡ÀÔ¼¾ÅÍ |
KB±¹¹ÎÄ«µå ¿µ¾÷Á¡, KB±¹¹ÎÀºÇà, ÀüºÏÀºÇà |
½ÅÇÑÄ«µå ¿µ¾÷Á¡ ¹× ½ÅÇÑÀºÇà |
¹®ÀÇó |
1899 - 4651 |
1899-4282 |
1566-3336 |
1599-7900 |
1544-8868 |